中国国内论文科学指标分析 »学科评估» 学科基线 »

学科论文被引次数百分线 一篇论文在所处学科中的影响力程度,可以用该篇论文总引次数与表格中给出的百分比标尺做比较 统计论文出版时间:2014-2024.12 数据更新时间:2024年05月

学科论文被引次数百分线

经济管理 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 358 406 310 316 338 337 307 263 156 72 3 597
50.00% 150 149 129 122 128 123 114 97 59 25 2 247
哲学宗教 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 176 100 97 113 93 76 90 54 63 51 2 222
50.00% 53 46 43 43 41 33 37 25 20 10 1 76
生物学 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 108 124 120 113 80 81 76 56 29 11 1 177
50.00% 49 49 49 45 39 35 32 23 14 6 1 73
天文地球 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 216 166 165 123 107 106 112 69 48 24 2 268
50.00% 79 74 63 61 51 51 41 33 24 10 1 107
化学工程 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 73 73 63 58 59 47 59 51 39 12 1 100
50.00% 34 33 29 27 26 23 25 24 15 5 1 47
矿业工程 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 172 152 136 112 125 161 126 92 83 19 1 248
50.00% 56 48 49 43 43 45 48 34 21 9 1 95
石油与天然气工程 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 139 143 111 100 113 121 113 98 44 20 0 200
50.00% 54 50 47 45 45 42 43 35 21 10 0 85
冶金工程 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 40 65 46 54 35 44 32 36 38 16 1 72
50.00% 21 21 20 19 18 20 17 16 11 7 1 31
金属学及工艺 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 88 98 91 63 50 54 65 32 23 11 1 140
50.00% 32 33 31 29 26 25 27 16 12 5 1 49
机械工程 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 111 104 96 80 105 87 73 54 34 15 2 170
50.00% 41 40 37 33 38 33 31 27 17 7 1 63
动力工程及工程热物理 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 95 112 75 77 93 70 73 74 48 23 1 136
50.00% 27 28 28 25 29 29 27 29 20 7 1 57
电子电信 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 95 103 92 71 83 75 66 57 36 11 1 134
50.00% 37 41 35 35 33 33 28 22 15 5 1 62
电气工程 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 195 179 199 163 128 146 121 113 70 36 2 294
50.00% 76 77 75 66 60 59 52 47 27 13 1 120
自动化与计算机技术 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 216 212 214 181 147 164 129 122 55 84 3 402
50.00% 75 71 72 70 63 69 53 43 27 22 2 127
建筑科学 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 155 175 163 130 110 107 101 82 48 15 3 269
50.00% 67 71 57 59 51 52 41 33 20 8 2 101
水利工程 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 106 89 124 88 70 56 76 43 40 10 2 145
50.00% 43 39 41 35 31 28 29 21 16 5 1 61
轻工技术与工程 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 91 86 90 71 70 73 68 52 48 19 1 117
50.00% 42 41 36 34 33 33 31 24 18 9 1 57
交通运输工程 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 105 128 99 94 84 87 72 64 35 15 1 187
50.00% 46 48 43 41 35 41 33 27 17 7 1 70
航空宇航科学技术 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 94 78 66 61 58 46 65 40 22 11 1 118
50.00% 35 31 29 28 23 23 25 19 11 5 1 49
环境科学与工程 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 193 192 154 159 125 137 112 113 109 35 3 273
50.00% 75 69 64 66 57 59 49 50 32 11 2 115
核科学技术 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 47 29 52 31 30 37 20 16 27 7 1 52
50.00% 15 13 16 11 12 13 10 9 7 3 1 24
医药卫生 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 431 482 399 473 503 403 364 257 193 79 4 973
50.00% 131 143 144 135 139 119 118 91 56 22 3 283
农业科学 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 184 167 141 136 141 143 139 75 65 19 3 228
50.00% 77 73 60 61 57 55 45 35 23 10 2 107
生物学—普通生物学 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 67 65 81 60 42 44 29 29 18 11 1 106
50.00% 24 28 27 23 19 18 13 13 9 5 1 43
生物学—细胞生物学 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 66 39 40 63 33 41 30 16 12 3 0 66
50.00% 17 17 16 16 16 11 11 7 5 2 0 26
生物学—遗传学 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 47 54 33 46 33 16 19 21 9 3 0 56
50.00% 16 15 15 12 13 9 8 7 5 2 0 25
生物学—生理学 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 32 32 40 33 37 15 24 15 7 6 1 41
50.00% 13 15 12 14 13 8 9 8 4 3 1 21
生物学—生物化学 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 68 55 65 33 53 35 60 16 20 7 0 99
50.00% 20 20 19 18 19 15 15 9 7 3 0 36
生物学—生物物理学 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 22 31 20 20 20 24 20 22 8 3 0 31
50.00% 9 10 9 9 11 7 9 6 4 2 0 15
生物学—分子生物学 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 58 40 41 61 45 37 28 26 9 3 0 71
50.00% 21 19 17 21 17 13 11 9 5 2 0 31
生物学—植物学 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 94 112 87 101 70 56 69 51 29 10 1 153
50.00% 44 41 39 36 31 27 27 21 14 5 1 61
生物学—动物学 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 63 52 85 52 36 56 36 30 15 6 1 98
50.00% 23 24 21 22 18 17 15 12 6 3 1 35
生物学—昆虫学 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 34 46 36 31 34 76 29 19 23 3 0 76
50.00% 18 16 15 15 15 18 13 9 5 2 0 27
生物学—微生物学 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 49 52 57 42 50 37 48 36 19 7 1 81
50.00% 21 23 21 21 17 17 19 12 9 3 1 33
生物学—生物工程 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 28 26 55 38 32 30 25 24 16 6 1 60
50.00% 13 14 14 13 14 12 11 10 7 3 1 23
生物学—古生物学 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 29 34 26 28 17 20 18 11 15 4 0 34
50.00% 11 11 9 12 9 10 9 6 5 3 0 16
生物学—人类学 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 37 62 43 32 14 21 15 10 6 4 0 62
50.00% 11 9 11 9 8 7 6 5 3 3 0 16
天文地球—天文学 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 32 18 28 16 19 20 17 16 57 21 0 37
50.00% 12 10 11 9 9 9 8 7 7 3 0 16
天文地球—测绘科学与技术 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 171 123 148 109 87 90 59 43 40 14 1 211
50.00% 45 41 41 42 35 33 28 23 15 7 1 71
天文地球—地球物理学 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 99 84 65 93 51 59 53 49 33 9 2 120
50.00% 35 36 29 31 25 25 23 20 13 5 1 53
天文地球—大气科学及气象学 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 131 86 81 75 66 59 55 68 31 18 1 141
50.00% 52 41 35 35 31 29 25 23 15 5 1 65
天文地球—海洋科学 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 45 48 75 50 49 43 34 34 25 7 0 80
50.00% 23 23 23 22 21 19 16 13 11 3 0 36
天文地球—自然地理学 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 66 111 55 90 76 56 47 41 36 13 0 133
50.00% 30 30 25 25 25 22 21 16 11 5 0 48
化学工程—高温制品工业 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 18 14 23 17 11 21 7 7 10 2 0 23
50.00% 8 6 7 7 5 7 4 4 4 1 0 11
化学工程—无机化工 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 41 33 29 34 53 30 40 32 45 12 0 66
50.00% 17 16 15 15 16 15 15 14 12 5 0 28
化学工程—电化学工业 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 24 24 27 22 21 24 13 61 12 2 1 52
50.00% 10 10 10 10 9 9 7 9 5 1 1 17
化学工程—硅酸盐工业 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 36 40 29 35 32 28 29 21 16 6 0 50
50.00% 17 15 15 17 15 14 13 11 8 3 0 23
化学工程—有机化工 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 32 44 24 39 24 25 25 18 13 9 0 47
50.00% 17 19 13 15 13 13 13 10 6 3 0 24
化学工程—高聚物工业 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 30 29 33 30 32 22 19 19 15 5 1 34
50.00% 13 15 14 11 13 11 10 11 7 3 1 19
化学工程—化学肥料工业 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 27 28 46 19 21 18 15 13 13 4 0 44
50.00% 10 11 9 9 7 9 7 5 5 2 0 17
化学工程—农药化工 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 46 33 33 30 24 24 25 21 15 9 0 51
50.00% 17 15 15 13 12 13 12 11 6 3 0 22
化学工程—制药化工 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 42 40 41 34 24 24 35 35 18 8 0 60
50.00% 19 18 17 17 11 11 13 12 8 3 0 26
化学工程—煤化学工程 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 59 50 36 30 29 44 46 31 20 9 0 69
50.00% 24 19 17 15 15 15 14 14 9 3 0 29
化学工程—炸药化工 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 26 26 22 18 14 13 15 12 12 2 0 26
50.00% 11 10 9 9 7 7 7 5 5 1 0 13
化学工程—精细化工 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 37 41 36 29 30 28 22 18 13 7 0 47
50.00% 17 18 17 15 15 15 11 9 7 3 0 23
石油与天然气工程—油气勘探 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 139 127 107 91 116 121 125 78 44 20 0 198
50.00% 47 44 45 37 40 39 38 29 19 8 0 79
石油与天然气工程—油气井工程 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 73 46 44 38 34 41 55 56 15 6 0 78
50.00% 25 22 21 19 17 19 17 12 7 3 0 35
石油与天然气工程—油气田开发工程 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 82 104 54 75 82 57 63 60 41 18 0 120
50.00% 33 31 25 29 30 27 25 20 13 7 0 49
石油与天然气工程—油气加工工程 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 43 52 39 26 25 29 28 30 17 8 0 55
50.00% 17 17 15 13 13 13 11 12 9 3 0 23
冶金工程—冶金物理化学 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 34 40 46 40 35 29 29 31 15 16 0 55
50.00% 17 15 15 17 14 13 13 13 7 5 0 25
冶金工程—粉末冶金 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 27 30 43 28 22 23 17 27 15 4 0 43
50.00% 13 11 12 13 9 8 7 7 5 2 0 19
冶金工程—冶金机械及自动化 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 14 24 17 16 16 20 27 19 17 2 0 35
50.00% 7 10 9 8 9 9 8 7 5 1 0 16
冶金工程—钢铁冶金 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 28 32 34 27 29 35 32 35 22 13 0 57
50.00% 15 14 15 14 15 16 15 13 11 6 0 23
冶金工程—有色金属冶金 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 39 43 30 27 30 44 24 20 11 6 1 48
50.00% 17 16 13 14 13 12 12 9 5 3 1 23
金属学及工艺—金属学 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 88 72 66 52 43 54 65 28 19 11 1 110
50.00% 29 29 28 25 22 23 26 15 11 5 1 44
金属学及工艺—物理冶金 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 41 30 44 51 27 36 34 22 13 4 1 78
50.00% 18 15 16 15 13 13 11 9 5 3 1 27
金属学及工艺—合金 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 28 26 36 23 37 58 21 18 15 6 0 55
50.00% 14 11 13 11 12 12 11 9 7 3 0 20
金属学及工艺—热处理 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 38 44 29 36 20 26 32 26 17 7 0 55
50.00% 15 15 13 15 11 13 12 11 7 3 0 23
金属学及工艺—金属表面处理 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 38 43 43 38 42 29 30 23 18 5 0 52
50.00% 19 19 19 18 17 15 15 11 9 3 0 27
金属学及工艺—铸造 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 28 31 30 31 34 25 21 18 17 11 0 43
50.00% 13 13 14 13 14 11 9 9 7 6 0 20
金属学及工艺—金属压力加工 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 36 39 33 34 27 31 29 19 13 6 0 45
50.00% 15 17 15 15 13 15 13 11 7 3 0 23
金属学及工艺—焊接 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 40 41 50 36 47 32 34 23 20 5 0 67
50.00% 18 16 17 16 16 14 15 11 9 3 0 27
金属学及工艺—金属切削加工及机床 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 40 38 66 53 38 36 26 27 21 7 1 67
50.00% 17 19 17 18 15 16 13 13 7 3 1 28
金属学及工艺—刀具与模具 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 29 39 20 26 23 21 18 16 9 5 0 35
50.00% 11 12 10 11 9 10 7 6 5 4 0 17
金属学及工艺—公差测量技术 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 13 18 25 17 18 27 23 23 8 3 0 27
50.00% 7 7 7 7 7 9 6 5 4 2 0 12
金属学及工艺—钳工工艺 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 12 18 18 11 91 35 14 11 7 2 0 35
50.00% 6 7 5 5 6 5 5 6 3 1 0 9
机械工程—机械设计及理论 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 48 46 36 34 32 27 30 20 23 6 1 84
50.00% 21 21 18 17 16 14 14 11 9 3 1 28
机械工程—机械制造及自动化 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 72 93 80 72 84 66 59 52 29 11 1 150
50.00% 30 30 29 29 32 27 23 23 13 5 1 51
机械工程—仪器科学与技术 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 60 45 39 37 59 36 52 43 15 6 0 79
50.00% 25 21 19 19 19 17 16 12 8 3 0 32
动力工程及工程热物理—热能工程 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 65 50 46 45 59 39 29 38 22 9 1 86
50.00% 20 20 19 19 16 18 14 15 10 5 1 31
动力工程及工程热物理—工程热物理 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 29 28 33 26 59 27 26 16 16 3 1 59
50.00% 14 14 13 11 12 11 9 7 6 2 1 20
动力工程及工程热物理—动力机械及工程 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 48 36 44 38 45 33 25 23 24 4 1 68
50.00% 21 18 19 18 18 15 13 11 9 3 1 29
动力工程及工程热物理—生物能 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 41 30 30 29 37 99 20 34 19 4 1 64
50.00% 17 12 14 13 13 11 9 10 7 3 1 23
动力工程及工程热物理—流体机械及工程 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 30 32 39 24 31 28 25 25 32 7 1 66
50.00% 15 13 15 12 13 13 12 11 9 3 1 21
电子电信—物理电子学 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 69 52 53 44 52 37 42 42 24 7 1 98
50.00% 23 21 20 22 21 18 18 17 11 4 1 35
电子电信—微电子学与固体电子学 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 27 32 26 30 20 32 21 17 17 5 0 37
50.00% 11 12 12 11 10 12 9 9 7 3 0 19
电子电信—电路与系统 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 42 43 29 30 26 43 34 14 12 4 0 53
50.00% 17 19 15 15 15 15 14 8 7 3 0 25
电子电信—信息与通信工程 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 92 101 86 71 83 83 64 35 36 11 1 130
50.00% 35 39 34 33 30 31 27 19 13 5 1 59
电子电信—通信与信息系统 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 80 101 86 71 83 83 64 35 36 9 1 130
50.00% 31 36 31 31 29 29 26 19 13 5 1 57
电子电信—信号与信息处理 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 57 50 60 38 44 45 35 25 15 11 1 63
50.00% 23 21 22 18 19 19 17 14 9 5 1 32
电气工程—电工理论与新技术 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 60 65 97 66 59 41 43 32 16 7 1 92
50.00% 25 23 25 21 23 19 15 15 9 4 1 40
电气工程—电机 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 86 72 76 65 50 55 54 35 22 17 1 114
50.00% 29 33 29 27 23 23 21 17 11 5 1 49
电气工程—电力系统及自动化 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 194 170 195 153 120 146 111 113 70 36 2 285
50.00% 71 73 70 63 59 57 51 45 27 12 1 113
电气工程—高电压与绝缘技术 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 50 87 81 69 61 40 44 38 19 9 0 101
50.00% 23 31 27 27 23 21 20 18 10 4 0 43
电气工程—电力电子与电力传动 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 85 75 56 54 54 64 57 48 24 7 1 111
50.00% 33 29 25 23 24 25 27 21 13 3 1 45
电气工程—电器 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 110 93 70 75 79 58 57 53 27 11 1 122
50.00% 43 39 33 31 31 25 27 20 13 5 1 59
建筑科学—建筑理论 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 77 93 46 57 58 49 37 39 21 8 3 116
50.00% 24 27 19 24 23 20 18 15 9 4 1 43
建筑科学—建筑设计及理论 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 81 70 54 43 42 39 38 30 23 11 1 81
50.00% 23 21 25 19 19 17 17 13 10 5 1 35
建筑科学—建筑技术科学 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 95 101 64 63 59 62 47 44 24 16 2 114
50.00% 37 35 30 31 28 27 23 20 13 7 1 50
建筑科学—土工工程 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 101 86 92 84 59 77 41 36 31 8 1 135
50.00% 44 37 35 31 29 26 21 17 11 5 1 57
建筑科学—岩土工程 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 101 86 73 80 59 58 39 36 25 8 1 115
50.00% 43 37 32 30 29 25 21 17 11 5 1 53
水利工程—水文学及水资源 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 112 85 124 88 60 54 76 42 26 10 2 143
50.00% 39 35 35 33 28 26 29 21 14 5 1 59
水利工程—水力学及河流动力学 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 54 39 47 38 43 27 24 30 15 4 0 62
50.00% 21 17 17 17 17 14 12 10 7 3 0 29
水利工程—水工结构工程 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 56 41 38 39 37 29 25 28 17 6 0 60
50.00% 19 16 13 17 15 13 12 11 9 3 0 25
水利工程—水利水电工程 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 48 62 70 45 62 45 36 31 29 10 1 78
50.00% 21 25 27 23 23 23 19 15 14 5 1 37
交通运输工程—道路与铁道工程 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 105 128 107 94 84 87 72 57 35 15 1 187
50.00% 45 47 42 41 35 40 32 26 17 7 1 69
交通信息工程及控制 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 40 29 33 31 39 53 25 20 20 6 0 51
50.00% 13 11 13 13 15 13 13 10 7 3 0 25
交通运输规划与管理 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 58 55 70 55 46 61 38 31 35 12 0 82
50.00% 22 25 25 21 19 22 19 15 13 5 0 39
载运工具运用工程 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 79 95 72 58 51 59 60 37 30 15 1 106
50.00% 32 29 27 25 25 24 19 18 12 5 1 47
船舶与海洋工程 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 46 49 47 34 35 27 29 44 13 10 0 56
50.00% 19 20 19 17 18 13 15 13 7 5 0 27
船舶及航道工程 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 37 46 40 34 40 27 29 27 13 10 0 56
50.00% 17 19 18 16 17 13 15 11 7 5 0 25
轮机工程 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 23 20 28 16 16 15 15 14 11 7 1 28
50.00% 11 9 9 7 8 7 8 7 5 4 1 14
水声工程 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 20 24 21 22 18 24 15 10 9 2 0 42
50.00% 7 8 9 9 7 7 5 5 3 1 0 12
航空宇航科学与技术—飞行器设计 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 54 59 64 57 41 41 64 36 20 11 0 77
50.00% 23 23 23 23 17 20 21 15 10 5 0 35
航空宇航科学与技术—航空宇航推进理论与工程 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 54 46 34 35 40 37 45 41 16 7 1 75
50.00% 21 23 18 19 17 18 16 12 9 3 1 31
航空宇航科学与技术—航空宇航制造工程 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 80 89 38 53 35 36 26 30 18 7 0 102
50.00% 23 19 17 17 16 15 12 13 7 4 0 34
航空宇航科学与技术—人机与环境工程 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 36 40 31 39 30 25 48 22 20 5 0 70
50.00% 15 16 15 14 13 11 13 11 9 3 0 24
环境科学与工程—环境科学 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 112 130 120 118 107 99 87 91 69 16 1 195
50.00% 53 45 47 46 41 45 39 39 25 9 1 81
环境科学与工程—环境工程 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 186 157 152 128 117 123 110 102 86 35 3 249
50.00% 69 63 56 55 53 52 42 43 27 9 2 103
环境科学与工程—灾害防治 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 63 44 35 40 55 41 29 29 29 15 1 70
50.00% 22 19 17 17 17 19 13 13 8 5 1 31
环境科学与工程—安全科学 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 79 56 64 54 53 43 44 34 35 6 0 96
50.00% 29 28 27 27 25 21 21 17 11 3 0 43
一般工业技术 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 128 161 113 114 73 98 98 68 39 18 2 238
50.00% 45 41 41 37 33 34 37 22 16 7 1 75
社会学 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 183 143 175 161 141 171 117 123 69 20 2 275
50.00% 72 66 61 61 57 57 49 42 29 9 1 109
政治法律 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 269 253 245 219 224 257 185 166 133 63 2 420
50.00% 97 93 87 87 89 85 73 69 48 23 1 167
军事 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 44 55 35 35 98 29 34 39 13 8 0 94
50.00% 16 17 17 17 33 15 16 13 7 4 0 35
文化科学 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 471 428 332 367 302 274 239 164 135 98 4 718
50.00% 127 127 129 107 106 102 94 68 51 27 2 229
语言文字 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 190 172 156 162 129 84 116 79 46 21 1 300
50.00% 62 53 47 48 41 37 35 27 17 7 1 93
文学 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 112 60 58 57 46 59 51 28 19 11 0 97
50.00% 25 22 22 20 21 23 17 13 11 5 0 39
艺术 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 49 61 53 51 73 49 55 37 27 18 1 96
50.00% 22 23 25 23 27 23 22 19 13 7 1 39
历史地理 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 99 95 96 98 78 68 93 58 30 11 1 137
50.00% 39 43 34 36 32 29 32 22 15 6 1 60
自然科学总论 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
10.00% 73 94 49 76 50 45 43 29 26 12 1 97
